Havaitsin ja tunnistin kuluneen vuoden aikana yhteensä 118 lintulajia, joista 97 Suomessa. Viime vuoden vastaavat luvut olivat 103 / 95. Mielenkiintoisimpia näistä olivat taviokuurna, merikotka ja hiiri-, lapin- ja lehtopöllö sekä Islannin Isokihu, vesipääskyt, virta-allit ja merilinnut yleensä. Missasin myös muutamia melko yleisiä lajeja: harmaasieppo, tikli, puukiipijä, hippiäinen ja rantasipi esimerkkeinä. Harmittamaan jäi myös edelleen kateissa olevat nokkavarpunen, pyrstötiainen ja palokärki. Lista vuoden lintuhavainnoista ja ensimmäisistä havaintoajoista ja -paikoista postauksen lopussa.
Nisäkkäitä sattui eteen 8: orava, poro, rusakko, piisami, saukko, jänis sekä Islannin lahtivalas ja tuntematon hyljelaji.
Tein ensimmäistä kertaa vuoden aikana ottamistani kuvista kuvakirjan joululahjaksi vanhemmilleni ja isovanhemmilleni sekä tietenkin itselleni. iPhoto:n kautta homma sujui hienosti ja painojälki oli hyvä. Kokoan seuraavan kirjan ensi jouluksi. Tässä pari valikoitua kuvaa:
| Teeri, huhtikuu, Jääli Kiiminki |
| Sinisorsauros, huhtikuu, Iidesjärvi Tampere |
| Sinisorsanaaras, huhtikuu, Iidesjärvi Tampere |
| Kyhmyjoutsen, toukokuu, Suomenlinna Helsinki |
![]() |
| Taviokuurna, tammikuu, Hatanpään Arboretum Tampere |
| Lapinpöllö, huhtikuu, Oulunsalo |
| Orava, lokakuu, Hatanpään Arboretum Tampere |
![]() |
| Saukko, maaliskuu, Karstula |
| Lapintiira, kesäkuu, Jökulsarlon Islanti |
| Urosvarpunen, lokakuu, Hatanpään Arboretum Tampere |
Vuoden 2013 linnut:
| 1 | Naakka | 2.1.2013 | Tampere, Keskusta | |
| 2 | Harakka | 2.1.2013 | Tampere, Keskusta | |
| 3 | Kesykyyhky aka. pulu | 2.1.2013 | Tampere, Keskusta | |
| 4 | Sinisorsa | 2.1.2013 | Tampere, Keskusta | |
| 5 | Varis | 2.1.2013 | Tampere, Keskusta | |
| 6 | Talitiainen | 5.1.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 7 | Sinitiainen | 5.1.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 8 | Punatulkku | 5.1.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 9 | Urpiainen | 5.1.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 10 | Vihervarpunen | 5.1.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 11 | Käpytikka | 5.1.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 12 | Mustarastas | 5.1.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 13 | Viherpeippo | 6.1.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 14 | Varpunen | 6.1.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 15 | Kuusitiainen | 6.1.2013 | Tampere, Kalevankangas | |
| 16 | Uivelo | 6.1.2013 | Tampere, Ratina | |
| 17 | Kyhmyjoutsen | 12.1.2013 | Tukholman saaristo | |
| 18 | Isokoskelo | 13.1.2013 | Eteläpuisto, Tampere | |
| 19 | Tilhi | 13.1.2013 | Pyynikki, Tampere | |
| 20 | Järripeippo | 19.1.2013 | Tampere, Arboretum | |
| 21 | Taviokuurna | 19.1.2013 | Tampere, Arboretum | |
| 22 | Räkättirastas | 3.2.2013 | Tampere, Keskusta | |
| 23 | Telkkä | 2.3.2013 | Tampere, Ratina | |
| 24 | Harmaalokki | 2.3.2013 | Tampere, Viinikanlahti | |
| 25 | Selkälokki | 3.3.2013 | Helsinki, satama | |
| 26 | Keltasirkku | 16.3.2013 | Karstula | |
| 27 | Pikkuvarpunen | 16.3.2013 | Karstula | |
| 28 | Koskikara | 16.3.2013 | Karstula | |
| 29 | Fasaani | 16.3.2013 | Karstula | |
| 30 | korppi | 17.3.2013 | Karstula | |
| 31 | Hömötiainen | 30.3.2013 | Jääli | |
| 32 | Hiiripöllö | 31.3.2013 | Oulu, Ainolanpuisto | |
| 33 | Lapinpöllö | 1.4.2013 | Oulunsalo | |
| 34 | Teeri | 1.4.2013 | Jääli, Putkonen | |
| 35 | Naurulokki | 14.4.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 36 | Nokikana | 14.4.2013 | Tampere, Viinikanlahti | |
| 37 | kalalokki | 15.4.2013 | Tampere, Keskusta | |
| 38 | Merimetso | 17.4.2013 | Tampere, Pyhäjärvi | |
| 39 | Peippo | 17.4.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 40 | Punarinta | 17.4.2013 | Tampere, Pyynikki | |
| 41 | Punasotka | 19.4.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 42 | Kurki | 20.4.2013 | Tampere, Atala | |
| 43 | Isolepinkäinen | 20.4.2013 | Kangasala, Asema | |
| 44 | Sepelkyyhky | 20.4.2013 | Kangasala, Asema | |
| 45 | Västäräkki | 21.4.2013 | Tampere, Nekala | |
| 46 | Kottarainen | 21.4.2013 | Tampere, Nekala | |
| 47 | Lapasorsa | 22.4.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 48 | Tukkasotka | 22.4.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 49 | Haahka | 24.4.2013 | Helsinki, Suomenlinna | |
| 50 | Kanadanhanhi | 24.4.2013 | Helsinki, Suomenlinna | |
| 51 | Valkoposkihanhi | 24.4.2013 | Helsinki, Suomenlinna | |
| 52 | Meriharakka | 24.4.2013 | Helsinki, Suomenlinna | |
| 53 | Kivitasku | 24.4.2013 | Helsinki, Suomenlinna | |
| 54 | Silkkiuikku | 27.4.2013 | Pirkmkierros Lempäälä Ahtiala | |
| 55 | Ruskosuohaukka | 27.4.2013 | Pirkmkierros Lempäälä Ahtiala | |
| 56 | Töyhtöhyyppä | 27.4.2013 | Pirkmkierros Lempäälä Ahtiala | |
| 57 | Härkälintu | 27.4.2013 | Pirkmkierros Lempäälä Ahtiala | |
| 58 | Kalatiira | 27.4.2013 | Pirkmkierros Lempäälä Ahtiala | |
| 59 | Rautiainen | 27.4.2013 | Pirkmkierros Pirkkala Kortent | |
| 60 | Niittykirvinen | 27.4.2013 | Pirkmkierros Pirkkala Kortent | |
| 61 | Haapana | 27.4.2013 | Pirkmkierros Pirkkala Kortent | |
| 62 | Valkoviklo | 27.4.2013 | Pirkmkierros Pirkkala Kortent | |
| 63 | Metsäviklo | 27.4.2013 | Pirkmkierros Pirkkala Kortent | |
| 64 | Tavi | 27.4.2013 | Pirkmkierros Pirkkala Kortent | |
| 65 | Kiuru | 27.4.2013 | Pirkmkierros Pirkkala Kortent | |
| 66 | Kuikka | 27.4.2013 | Pirkmkierros Nokia Eden | |
| 67 | Kaakkuri | 27.4.2013 | Pirkmkierros Nokia Eden | |
| 68 | Kuovi | 27.4.2013 | Prkmkierros Ylöjärvi Sarkkila | |
| 69 | Sääksi | 27.4.2013 | Prkmkierros Ylöjärvi Sarkkila | |
| 70 | Räystäspääsky | 27.4.2013 | Prkmkierros Ylöjärvi Sarkkila | |
| 71 | Punakylkirastas | 1.5.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 72 | Taivaanvuohi | 4.5.2013 | Ylöjärvi, Sarkkilanjärvi | |
| 73 | Liro | 4.5.2013 | Ylöjärvi, Sarkkilanjärvi | |
| 74 | Pajusirkku | 4.5.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 75 | Pajulintu | 4.5.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 76 | Tiltaltti | 4.5.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 77 | Pikkulokki | 7.5.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 78 | Kirjosieppo | 11.5.2013 | Tampere, Haihara | |
| 79 | Satakieli | 12.5.2013 | Tampere, Iidesjärvi | |
| 80 | Tervapääsky | 17.5.2013 | Tampere, Keskusta | |
| 81 | Törmäpääsky | 8.6.2013 | Jääli, montut | |
| 82 | Haarapääsky | 8.6.2013 | Kiiminki, S-marketq | |
| 83 | Leppälintu | 8.6.2013 | Jääli, koti | |
| 84 | Merilokki | Islanti | ||
| 85 | Myrskylintu | Islanti | ||
| 86 | Lunni | Islanti | ||
| 87 | Lapintiira | Islanti | ||
| 88 | Pikkukajava | Islanti | ||
| 89 | Merihanhi | Islanti | ||
| 90 | Lapasotka | Islanti | ||
| 91 | Pikkukuovi | Islanti | ||
| 92 | Punajalkaviklo | Islanti | ||
| 93 | Kapustarinta | Islanti | ||
| 94 | Virta-alli | Islanti | ||
| 95 | Merikotka | Islanti | ||
| 96 | Vesipääsky | Islanti | ||
| 97 | Mustapyrstökuiri | Islanti | ||
| 98 | Tukkakoskelo | Islanti | ||
| 99 | Amerikantelkkä | Islanti | ||
| 100 | Mustakurkku-uikku | Islanti | ||
| 101 | Lyhytnokkahanhi | Islanti | ||
| 102 | Merikihu | Islanti | ||
| 103 | Kiiruna | Islanti | ||
| 104 | Isokihu | Islanti | ||
| 105 | Tylli | Islanti | ||
| 106 | Riskilä | Islanti | ||
| 107 | Mustavaris | 5.7.2013 | Oulu | |
| 108 | Lehtokurppa | 6.7.2013 | Taivalkoski, Näveri | |
| 109 | Pähkinähakki | Tampere, Iidesjärvi | ||
| 110 | Harmaapäätikka | Kangasala | ||
| 111 | Tundrakurmitsa | 5.10.2013 | Pori, Säppi | |
| 112 | Laulurastas | 5.10.2013 | Pori, Säppi | |
| 113 | Ristisorsa | 23.10.2013 | Oulu, Möljä | |
| 114 | Harmaahaikara | 26.10.2013 | Alanya, Turkki | |
| 115 | Turkinkyyhky | 24.10.2013 | Alanya, Turkki | |
| 116 | töyhtötiainen | 2.11.2013 | kempele | |
| 117 | Lehtopöllö | 8.12.2013 | Tampere, Rautatieasema | |
| 118 | Närhi | 8.12.2013 | Tampere, Arboretum | |

